
Homo sapiensPfam Annotation:
PDEase_ILigand ID:
VIADrugbank ID:
Sildenafil (DB00203)HETATM residue:
VIA A 501 No. of binding residues:16Fragment sites:
1TBF_A_VIAA501_0 (10 residues)
1TBF_A_VIAA501_1 (6 residues)
Click the tab to get the list of similar binding patterns of amino acids
List of all similar binding patterns of amino acids (All fragments)
Query pattern: Residues from known binding site for annotated drug that match the hit pattern (Click on the 'View' column to view superposed patterns of amino acids - Superposition on full binding site)(Click the 'Script' button to download a python script for molecular docking in UCSF Chimera) |
Hit | Macromolecule/ Organism | Pfam | Res. | Residue Matches | HETATM Residue/s | RMSD | Dali Z-score | Seq. Identity (%) | View | Dock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5jo3 | CGMP-SPECIFIC 3',5'-CYCLIC PHOSPHODIESTERASE (Homo sapiens) | PDEase_I | 10 | TYR B 612 - TYR A 612HIS B 613 - HIS A 613ALA B 779 - ALA A 779VAL B 782 - VAL A 782ALA B 783 - ALA A 783PHE B 786 - PHE A 786LEU B 804 - LEU A 804ILE B 813 - ILE A 813MET B 816 - MET A 816GLN B 817 - GLN A 817 | None ZN B 901 ( 4.9A)6LK B 903 (-3.7A)6LK B 903 ( 4.9A)NoneNone6LK B 903 (-4.0A)None6LK B 903 (-4.0A)6LK B 903 (-3.3A) | 0.51A | 54.3 | 99.69 | ||
![]() | 1tbf | CGMP-SPECIFIC 3',5'-CYCLIC PHOSPHODIESTERASE (Homo sapiens) | PDEase_I | 9 | TYR A 612 - TYR A 612HIS A 613 - HIS A 613ALA A 779 - ALA A 779VAL A 782 - VAL A 782ALA A 783 - ALA A 783PHE A 786 - PHE A 786LEU A 804 - LEU A 804ILE A 813 - ILE A 813GLN A 817 - GLN A 817 | NoneNoneVIA A 501 (-4.6A)VIA A 501 ( 4.6A)VIA A 501 ( 3.9A)VIA A 501 (-4.9A)VIA A 501 (-4.4A)VIA A 501 ( 4.6A)VIA A 501 (-3.0A) | 0.04A | 57.9 | 100.00 | ||
![]() | 7jsn | ROD CGMP-SPECIFIC 3',5'-CYCLIC PHOSPHODIESTERASE SUBUNIT BETA (Bos taurus) | GAFPDEase_I | 7 | TYR B 556 - TYR A 612HIS B 557 - HIS A 613ALA B 733 - ALA A 779VAL B 736 - VAL A 782ALA B 737 - ALA A 783PHE B 740 - PHE A 786GLN B 771 - GLN A 817 | NoneNoneNoneVDN B 904 ( 4.8A)VDN B 904 ( 4.1A)NoneVDN B 904 ( 3.0A) | 0.50A | 38.4 | 20.05 | ||
![]() | 1tbf | CGMP-SPECIFIC 3',5'-CYCLIC PHOSPHODIESTERASE (Homo sapiens) | PDEase_I | 7 | TYR A 612 - TYR A 612HIS A 613 - HIS A 613VAL A 782 - VAL A 782PHE A 786 - PHE A 786LEU A 804 - LEU A 804MET A 816 - MET A 816GLN A 817 - GLN A 817 | NoneNoneVIA A 501 ( 4.6A)VIA A 501 (-4.9A)VIA A 501 (-4.4A)VIA A 501 ( 4.3A)VIA A 501 (-3.0A) | 0.61A | 57.9 | 100.00 | ||
![]() | 5u00 | CGMP-DEPENDENT 3',5'-CYCLIC PHOSPHODIESTERASE (Homo sapiens) | PDEase_I | 6 | TYR A 655 - TYR A 612HIS A 656 - HIS A 613ALA A 823 - ALA A 779PHE A 830 - PHE A 786ILE A 855 - ILE A 813GLN A 859 - GLN A 817 | None7OV A1001 (-4.0A)None7OV A1001 (-4.3A)None7OV A1001 (-3.1A) | 0.40A | 44.3 | 36.09 | ||
![]() | 6cyc | CGMP-DEPENDENT 3',5'-CYCLIC PHOSPHODIESTERASE (Homo sapiens) | PDEase_I | 6 | TYR A 655 - TYR A 612HIS A 656 - HIS A 613ALA A 823 - ALA A 779PHE A 830 - PHE A 786ILE A 855 - ILE A 813GLN A 859 - GLN A 817 | FKJ A1003 (-4.7A)FKJ A1003 (-4.6A)NoneEDO A1005 ( 3.8A)NoneFKJ A1003 (-3.0A) | 0.47A | 43.4 | 35.19 | ||
![]() | 7jsn | ROD CGMP-SPECIFIC 3',5'-CYCLIC PHOSPHODIESTERASE SUBUNIT ALPHA (Bos taurus) | GAFPDEase_I | 6 | TYR A 558 - TYR A 612HIS A 559 - HIS A 613ALA A 735 - ALA A 779VAL A 738 - VAL A 782ALA A 739 - ALA A 783PHE A 742 - PHE A 786 | NoneNoneNoneNoneVDN A 904 ( 3.9A)None | 0.51A | 23.1 | 20.00 | ||
![]() | 1zkl | HIGH-AFFINITY CAMP-SPECIFIC 3',5'-CYCLIC PHOSPHODIESTERASE 7A (Homo sapiens) | PDEase_I | 6 | TYR A 211 - TYR A 612HIS A 212 - HIS A 613VAL A 380 - VAL A 782PHE A 384 - PHE A 786ILE A 409 - ILE A 813GLN A 413 - GLN A 817 | IBM A 503 (-4.6A)NoneIBM A 503 (-4.7A)IBM A 503 (-4.5A)NoneIBM A 503 (-3.0A) | 0.51A | 38.5 | 29.52 | ||
![]() | 2r8q | CLASS I PHOSPHODIESTERASE PDEB1 (Leishmania major) | PDEase_I | 6 | TYR A 680 - TYR A 612HIS A 681 - HIS A 613ALA A 850 - ALA A 779VAL A 853 - VAL A 782PHE A 857 - PHE A 786GLN A 887 - GLN A 817 | IBM A 3 ( 4.7A)IBM A 3 ( 4.8A)NoneIBM A 3 ( 4.8A)IBM A 3 (-4.9A)IBM A 3 (-3.3A) | 0.51A | 40.8 | 31.69 | ||
![]() | 6fe3 | PHOSPHODIESTERASE (Trypanosoma brucei) | PDEase_I | 6 | TYR A 668 - TYR A 612HIS A 669 - HIS A 613ALA A 837 - ALA A 779VAL A 840 - VAL A 782PHE A 844 - PHE A 786GLN A 874 - GLN A 817 | NoneNoneD68 A1003 (-4.0A)D68 A1003 (-4.9A)D68 A1003 (-4.9A)D68 A1003 (-3.2A) | 0.63A | 39.9 | 31.65 | ||
![]() | 5h2q | PHOSPHODIESTERASE (Trypanosoma brucei brucei) | PDEase_I | 5 | TYR A 668 - TYR A 612HIS A 669 - HIS A 613ALA A 838 - ALA A 779VAL A 841 - VAL A 782PHE A 845 - PHE A 786 | LLI A1003 ( 4.9A)NoneLLI A1003 ( 4.3A)LLI A1003 (-4.6A)LLI A1003 (-4.6A) | 0.36A | 40.9 | 33.71 | ||
![]() | 3ecm | HIGH AFFINITY CAMP-SPECIFIC AND IBMX-INSENSITIVE 3',5'-CYCLIC PHOSPHODIESTERASE 8A (Homo sapiens) | PDEase_I | 5 | TYR A 555 - TYR A 612HIS A 556 - HIS A 613ALA A 741 - ALA A 779ILE A 774 - ILE A 813GLN A 778 - GLN A 817 | None | 0.43A | 38.4 | 27.30 | ||
![]() | 5h2q | PHOSPHODIESTERASE (Trypanosoma brucei brucei) | PDEase_I | 5 | TYR A 668 - TYR A 612HIS A 669 - HIS A 613ALA A 838 - ALA A 779VAL A 841 - VAL A 782GLN A 875 - GLN A 817 | LLI A1003 ( 4.9A)NoneLLI A1003 ( 4.3A)LLI A1003 (-4.6A)LLI A1003 (-3.1A) | 0.54A | 40.9 | 33.71 | ||
![]() | 7jsn | ROD CGMP-SPECIFIC 3',5'-CYCLIC PHOSPHODIESTERASE SUBUNIT ALPHA (Bos taurus) | GAFPDEase_I | 5 | HIS A 559 - HIS A 613ALA A 735 - ALA A 779VAL A 738 - VAL A 782ALA A 739 - ALA A 783GLN A 773 - GLN A 817 | NoneNoneNoneVDN A 904 ( 3.9A)VDN A 904 ( 3.3A) | 0.59A | 23.1 | 20.00 | ||
![]() | 3so6 | LDL RECEPTOR ADAPTOR PROTEIN (Rattus norvegicus;synthetic construct) | PID | 5 | ALA A 163 - ALA A 779VAL A 166 - VAL A 782ALA A 167 - ALA A 783PHE A 170 - PHE A 786ILE A 112 - ILE A 813 | None | 0.62A | NA | 20.06 | ||
![]() | 1zkl | HIGH-AFFINITY CAMP-SPECIFIC 3',5'-CYCLIC PHOSPHODIESTERASE 7A (Homo sapiens) | PDEase_I | 5 | HIS A 212 - HIS A 613VAL A 380 - VAL A 782PHE A 384 - PHE A 786LEU A 401 - LEU A 804GLN A 413 - GLN A 817 | NoneIBM A 503 (-4.7A)IBM A 503 (-4.5A)NoneIBM A 503 (-3.0A) | 0.73A | 38.5 | 29.52 | ||
![]() | 2dfa | HYPOTHETICAL UPF0271 PROTEIN TTHB195 (Thermus thermophilus) | LamB_YcsF | 5 | ALA A 229 - ALA A 779VAL A 232 - VAL A 782ALA A 233 - ALA A 783LEU A 5 - LEU A 804ILE A 24 - ILE A 813 | None | 0.94A | NA | 20.22 | ||
![]() | 4uej | GALACTITOL-1-PHOSPHATE 5-DEHYDROGENASE (Escherichia coli) | ADH_NADH_zinc_N | 5 | ALA A 250 - ALA A 779VAL A 247 - VAL A 782ALA A 246 - ALA A 783LEU A 258 - LEU A 804ILE A 233 - ILE A 813 | None | 0.95A | NA | 22.04 | ||
![]() | 5oes | GLUTATHIONE SYNTHETASE (Solanum tuberosum) | GSH_synth_ATPGSH_synthase | 5 | ALA A 77 - ALA A 779VAL A 80 - VAL A 782ALA A 81 - ALA A 783PHE A 84 - PHE A 786LEU A 154 - LEU A 804 | None | 1.01A | NA | 21.50 | ||
![]() | 5oes | GLUTATHIONE SYNTHETASE (Solanum tuberosum) | GSH_synth_ATPGSH_synthase | 5 | VAL A 80 - VAL A 782ALA A 81 - ALA A 783PHE A 84 - PHE A 786LEU A 154 - LEU A 804ILE A 437 - ILE A 813 | None | 1.05A | NA | 21.50 | ||
![]() | 4ft4 | DNA (CYTOSINE-5)-METHYLTRANSFERASE 1 (Zea mays;synthetic construct) | BAHChromoDNA_methylase | 5 | TYR B 597 - TYR A 612ALA B 854 - ALA A 779VAL B 857 - VAL A 782ALA B 858 - ALA A 783LEU B 557 - LEU A 804 | None | 1.18A | NA | 18.17 | ||
![]() | 3k11 | PUTATIVE GLYCOSYL HYDROLASE (Bacteroides thetaiotaomicron vpi-5482) | Glyco_hydro_88 | 5 | TYR A 83 - TYR A 612VAL A 137 - VAL A 782ALA A 138 - ALA A 783PHE A 141 - PHE A 786ILE A 158 - ILE A 813 | None | 1.20A | NA | 20.95 | ||
![]() | 2ocd | L-ASPARAGINASE I (Vibrio cholerae) | AsparaginaseAsparaginase_C | 5 | VAL A 205 - VAL A 782PHE A 105 - PHE A 786LEU A 101 - LEU A 804ILE A 208 - ILE A 813GLN A 69 - GLN A 817 | None | 1.22A | NA | 21.28 | ||
![]() | 4i9f | GLYCEROL 3-PHOSPHATE PHOSPHATASE (Mycobacterium tuberculosis) | GNAT_likeHydrolase_6Hydrolase_like | 5 | TYR A 240 - TYR A 612ALA A 306 - ALA A 779VAL A 239 - VAL A 782ALA A 238 - ALA A 783ILE A 250 - ILE A 813 | None | 1.23A | NA | 20.37 | ||
![]() | 6sfw | ATP-DEPENDENT CLP PROTEASE ATP-BINDING SUBUNIT CLPX (Listeria monocytogenes) | AAA_2ClpB_D2-smallzf-C4_ClpX | 5 | TYR O 93 - TYR A 612ALA O 88 - ALA A 779VAL O 89 - VAL A 782ALA O 86 - ALA A 783LEU O 71 - LEU A 804 | None | 1.25A | NA | 23.52 | ||
![]() | 6pux | HOMOSERINE O-ACETYLTRANSFERASE (Mycobacterium tuberculosis (strain atcc 25618 / h37rv)) | Abhydrolase_1 | 5 | ALA A 97 - ALA A 779VAL A 98 - VAL A 782ALA A 99 - ALA A 783LEU A 57 - LEU A 804ILE A 66 - ILE A 813 | None | 1.25A | NA | 22.03 | ||
![]() | 3qan | 1-PYRROLINE-5-CARBOXYLATE DEHYDROGENASE 1 (Bacillus halodurans) | Aldedh | 5 | VAL A 422 - VAL A 782ALA A 423 - ALA A 783PHE A 424 - PHE A 786LEU A 337 - LEU A 804MET A 385 - MET A 816 | None | 1.26A | NA | 20.30 | ||
![]() | 3jxv | 70 KDA PEPTIDYL-PROLYL ISOMERASE (Triticum aestivum) | FKBP_C | 5 | HIS A 207 - HIS A 613ALA A 215 - ALA A 779ALA A 211 - ALA A 783LEU A 255 - LEU A 804ILE A 159 - ILE A 813 | None | 1.31A | NA | 20.32 | ||
![]() | 4qaw | XYN30D (Paenibacillus barcinonensis) | CBM_6 | 5 | TYR A 54 - TYR A 612HIS A 23 - HIS A 613ALA A 81 - ALA A 783ILE A 133 - ILE A 813MET A 170 - MET A 816 | None | 1.32A | NA | 18.52 | ||
![]() | 3ddj | CBS DOMAIN-CONTAINING PROTEIN (Sulfolobus solfataricus) | CBS | 5 | ALA A 196 - ALA A 779VAL A 197 - VAL A 782ALA A 194 - ALA A 783PHE A 24 - PHE A 786LEU A 51 - LEU A 804 | None | 1.42A | NA | 24.10 | ||
![]() | 3cwn | TRANSALDOLASE B (Escherichia coli) | TAL_FSA | 5 | TYR A 218 - TYR A 612ALA A 170 - ALA A 779ALA A 166 - ALA A 783LEU A 158 - LEU A 804ILE A 140 - ILE A 813 | None | 1.43A | NA | 26.39 | ||
![]() | 2e1d | TRANSALDOLASE (Mus musculus) | TAL_FSA | 5 | TYR A 229 - TYR A 612ALA A 181 - ALA A 779ALA A 177 - ALA A 783LEU A 169 - LEU A 804ILE A 150 - ILE A 813 | None | 1.46A | NA | 23.12 | ||
![]() | 1tbf | CGMP-SPECIFIC 3',5'-CYCLIC PHOSPHODIESTERASE (Homo sapiens) | PDEase_I | 6 | LEU A 725 - LEU A 725LEU A 765 - LEU A 765ALA A 767 - ALA A 767ILE A 768 - ILE A 768PHE A 820 - PHE A 820ILE A 824 - ILE A 824 | NoneVIA A 501 ( 4.8A)VIA A 501 ( 4.0A)NoneVIA A 501 (-3.7A)None | 0.00A | 57.9 | 100.00 | ||
![]() | 5jo3 | CGMP-SPECIFIC 3',5'-CYCLIC PHOSPHODIESTERASE (Homo sapiens) | PDEase_I | 6 | LEU B 725 - LEU A 725LEU B 765 - LEU A 765ALA B 767 - ALA A 767ILE B 768 - ILE A 768PHE B 820 - PHE A 820ILE B 824 - ILE A 824 | None6LK B 903 (-4.5A)6LK B 903 (-3.5A)6LK B 903 (-4.2A)6LK B 903 (-3.4A)None | 0.56A | 54.3 | 99.69 | ||
![]() | 3ksm | ABC-TYPE SUGAR TRANSPORT SYSTEM, PERIPLASMIC COMPONENT (Hahella chejuensis) | Peripla_BP_4 | 5 | LEU A 264 - LEU A 725ALA A 243 - ALA A 767ILE A 244 - ILE A 768PHE A 255 - PHE A 820ILE A 273 - ILE A 824 | None | 0.82A | NA | 22.93 | ||
![]() | 1bu8 | PROTEIN (PANCREATIC LIPASE RELATED PROTEIN 2) (Rattus norvegicus) | LipasePLAT | 5 | LEU A 131 - LEU A 765ALA A 129 - ALA A 767ILE A 128 - ILE A 768PHE A 72 - PHE A 820ILE A 102 - ILE A 824 | None | 0.87A | NA | 21.70 | ||
![]() | 6ac8 | MYCOBACTERIUM SMEGMATIS MFD (Mycobacterium smegmatis mc2 155) | CarD_CdnL_TRCFDEADHelicase_CTRCFUvrB_inter | 5 | LEU A 481 - LEU A 725LEU A 16 - LEU A 765ALA A 14 - ALA A 767ILE A 13 - ILE A 768ILE A 483 - ILE A 824 | NoneNoneSO4 A1306 (-4.5A)NoneNone | 0.94A | NA | 14.85 | ||
![]() | 3kv0 | HET-C2 (Podospora anserina) | GLTP | 5 | LEU A 107 - LEU A 725LEU A 197 - LEU A 765ILE A 193 - ILE A 768PHE A 41 - PHE A 820ILE A 88 - ILE A 824 | NoneMLY A 198 ( 4.3A)MLY A 192 ( 4.3A)NoneNone | 0.94A | NA | 23.85 | ||
![]() | 3sxx | PEROXISOMAL PRIMARY AMINE OXIDASE (Pichia angusta) | Cu_amine_oxidCu_amine_oxidN2Cu_amine_oxidN3 | 5 | LEU A 643 - LEU A 765ALA A 418 - ALA A 767ILE A 419 - ILE A 768PHE A 293 - PHE A 820ILE A 464 - ILE A 824 | None | 0.94A | NA | 18.30 | ||
![]() | 4xai | MALTOSE-BINDING PERIPLASMIC PROTEIN,TAILLESS ORTHOLOG (Escherichia coli o157:h7;tribolium castaneum;synthetic construct) | SBP_bac_1 | 5 | LEU A1292 - LEU A 725LEU A1300 - LEU A 765ALA A1302 - ALA A 767ILE A1303 - ILE A 768ILE A1358 - ILE A 824 | None | 0.96A | NA | 22.98 | ||
![]() | 4udq | GLUCOSE-METHANOL-CHOLINE OXIDOREDUCTASE (Methylovorus sp. mp688) | GMC_oxred_CGMC_oxred_N | 5 | LEU A 458 - LEU A 725LEU A 410 - LEU A 765ILE A 413 - ILE A 768PHE A 368 - PHE A 820ILE A 310 - ILE A 824 | None | 1.01A | NA | 20.59 | ||
![]() | 1hc7 | PROLYL-TRNA SYNTHETASE (Thermus thermophilus) | HGTP_anticodonProRS-C_1tRNA-synt_2b | 5 | LEU A 285 - LEU A 725LEU A 185 - LEU A 765ALA A 183 - ALA A 767PHE A 265 - PHE A 820ILE A 50 - ILE A 824 | None | 1.04A | NA | 21.15 | ||
![]() | 3hjv | MALONYL COA-ACYL CARRIER PROTEIN TRANSACYLASE (Vibrio cholerae) | Acyl_transf_1 | 5 | LEU A 118 - LEU A 725ALA A 251 - ALA A 767ILE A 248 - ILE A 768PHE A 226 - PHE A 820ILE A 110 - ILE A 824 | None | 1.09A | NA | 20.33 | ||
![]() | 3nrg | TETR FAMILY TRANSCRIPTIONAL REGULATOR (Chloroflexus aurantiacus) | TetR_N | 5 | LEU A 174 - LEU A 765ALA A 179 - ALA A 767ILE A 175 - ILE A 768PHE A 102 - PHE A 820ILE A 98 - ILE A 824 | None | 1.09A | NA | 20.00 | ||
![]() | 2okc | TYPE I RESTRICTION ENZYME STYSJI M PROTEIN (Bacteroides thetaiotaomicron vpi-5482) | HsdM_NN6_Mtase | 5 | LEU A 330 - LEU A 725LEU A 425 - LEU A 765ILE A 427 - ILE A 768PHE A 364 - PHE A 820ILE A 333 - ILE A 824 | None | 1.11A | NA | 22.15 | ||
![]() | 4b63 | L-ORNITHINE N5 MONOOXYGENASE (Aspergillus fumigatus) | K_oxygenase | 5 | LEU A 31 - LEU A 725ALA A 53 - ALA A 767ILE A 54 - ILE A 768PHE A 81 - PHE A 820ILE A 79 - ILE A 824 | None | 1.12A | NA | 22.71 | ||
![]() | 4cj0 | ENDOGLUCANASE D (Clostridium thermocellum;synthetic construct) | CelD_NDockerin_1Glyco_hydro_9 | 5 | LEU A 487 - LEU A 765ALA A 489 - ALA A 767ILE A 490 - ILE A 768PHE A 571 - PHE A 820ILE A 62 - ILE A 824 | None | 1.12A | NA | 20.09 | ||
![]() | 3si2 | GLUTAMINYL-PEPTIDE CYCLOTRANSFERASE (Mus musculus) | Peptidase_M28 | 5 | LEU A 321 - LEU A 725LEU A 272 - LEU A 765ALA A 274 - ALA A 767ILE A 275 - ILE A 768ILE A 352 - ILE A 824 | None | 1.22A | NA | 22.16 | ||
![]() | 3nyi | FAT ACID-BINDING PROTEIN (Eubacterium ventriosum) | DegV | 5 | LEU A 152 - LEU A 725LEU A 131 - LEU A 765ILE A 132 - ILE A 768PHE A 87 - PHE A 820ILE A 119 - ILE A 824 | None | 1.22A | NA | 22.47 | ||
![]() | 3lyk | STRINGENT STARVATION PROTEIN A HOMOLOG (Haemophilus influenzae) | GST_C | 5 | LEU A 165 - LEU A 725LEU A 136 - LEU A 765ILE A 139 - ILE A 768PHE A 143 - PHE A 820ILE A 183 - ILE A 824 | None | 1.23A | NA | 20.23 | ||
![]() | 3b8a | HEXOKINASE-1 (Saccharomyces cerevisiae) | Hexokinase_1Hexokinase_2 | 5 | LEU X 56 - LEU A 725ALA X 402 - ALA A 767ILE X 403 - ILE A 768PHE X 240 - PHE A 820ILE X 266 - ILE A 824 | None | 1.27A | NA | 22.13 | ||
![]() | 4nho | PROBABLE ATP-DEPENDENT RNA HELICASE DDX23 (Homo sapiens) | DEADHelicase_C | 5 | LEU A 680 - LEU A 725LEU A 655 - LEU A 765ALA A 657 - ALA A 767ILE A 658 - ILE A 768ILE A 669 - ILE A 824 | None | 1.28A | NA | 20.83 | ||
![]() | 1nkg | RHAMNOGALACTURONASE B (Aspergillus aculeatus) | CBM-likeRhgB_Nfn3_3 | 5 | LEU A 55 - LEU A 725LEU A 78 - LEU A 765ALA A 99 - ALA A 767ILE A 97 - ILE A 768ILE A 51 - ILE A 824 | None | 1.29A | NA | 18.81 | ||
![]() | 3rp8 | FLAVOPROTEIN MONOOXYGENASE (Klebsiella pneumoniae) | FAD_binding_3 | 5 | LEU A 207 - LEU A 725LEU A 252 - LEU A 765ALA A 254 - ALA A 767ILE A 253 - ILE A 768PHE A 219 - PHE A 820 | None | 1.30A | NA | 25.12 | ||
![]() | 3w0l | GLUCOKINASE REGULATORY PROTEIN (Xenopus laevis) | NA | 5 | LEU B 406 - LEU A 725LEU B 315 - LEU A 765ALA B 313 - ALA A 767ILE B 312 - ILE A 768ILE B 435 - ILE A 824 | None | 1.35A | NA | 22.12 | ||
![]() | 2bw3 | TRANSPOSASE (Musca domestica) | DBD_Tnp_HermesDimer_Tnp_hAT | 5 | LEU A 257 - LEU A 725LEU A 228 - LEU A 765ALA A 230 - ALA A 767ILE A 231 - ILE A 768ILE A 179 - ILE A 824 | None | 1.37A | NA | 21.64 | ||
![]() | 2zf8 | COMPONENT OF SODIUM-DRIVEN POLAR FLAGELLAR MOTOR (Vibrio alginolyticus) | MotY_NOmpA | 5 | LEU A 173 - LEU A 725LEU A 181 - LEU A 765ALA A 185 - ALA A 767ILE A 184 - ILE A 768ILE A 163 - ILE A 824 | None | 1.37A | NA | 22.13 | ||
![]() | 5i92 | GLUTAMATE-1-SEMIALDEHYDE 2,1-AMINOMUTASE (Pseudomonas aeruginosa) | Aminotran_3 | 5 | LEU A 64 - LEU A 765ALA A 406 - ALA A 767ILE A 405 - ILE A 768PHE A 320 - PHE A 820ILE A 315 - ILE A 824 | None | 1.38A | NA | 21.65 | ||
![]() | 1fnn | CELL DIVISION CONTROL PROTEIN 6 (Pyrobaculum aerophilum) | AAA_22Cdc6_C | 5 | LEU A 282 - LEU A 725LEU A 293 - LEU A 765ALA A 295 - ALA A 767ILE A 296 - ILE A 768ILE A 346 - ILE A 824 | None | 1.38A | NA | 21.14 | ||
![]() | 2vz8 | FATTY ACID SYNTHASE (Sus scrofa) | ADH_zinc_NAcyl_transf_1KAsynt_C_assocKRKetoacyl-synt_CMethyltransf_12PP-bindingPS-DHThioesteraseketoacyl-synt | 5 | LEU A 404 - LEU A 725LEU A 341 - LEU A 765ALA A 339 - ALA A 767ILE A 342 - ILE A 768ILE A 6 - ILE A 824 | None | 1.41A | NA | 8.50 | ||
![]() | 1nu4 | U1A RNA BINDING DOMAIN (Homo sapiens) | RRM_1 | 5 | LEU A 17 - LEU A 725LEU A 30 - LEU A 765ALA A 32 - ALA A 767ILE A 33 - ILE A 768ILE A 14 - ILE A 824 | None | 1.41A | NA | 13.51 | ||
![]() | 4pkd | U1 SMALL NUCLEAR RIBONUCLEOPROTEIN A,U1 SMALL NUCLEAR RIBONUCLEOPROTEIN 70 KDA (Sus scrofa;homo sapiens;synthetic construct) | RRM_1 | 5 | LEU B 17 - LEU A 725LEU B 30 - LEU A 765ALA B 32 - ALA A 767ILE B 33 - ILE A 768ILE B 14 - ILE A 824 | None | 1.43A | NA | 18.72 | ||
![]() | 3w6j | SCPA (Geobacillus stearothermophilus) | NA | 5 | LEU A 21 - LEU A 725LEU A 69 - LEU A 765ALA A 71 - ALA A 767ILE A 72 - ILE A 768ILE A 40 - ILE A 824 | None | 1.44A | NA | 20.06 | ||
![]() | 5u00 | CGMP-DEPENDENT 3',5'-CYCLIC PHOSPHODIESTERASE (Homo sapiens) | PDEase_I | 4 | LEU A 770 - LEU A 725LEU A 809 - LEU A 765PHE A 862 - PHE A 820ILE A 866 - ILE A 824 | None7OV A1001 ( 4.6A)7OV A1001 (-3.9A)None | 0.35A | 44.3 | 36.09 | ||
![]() | 2dly | FYN-RELATED KINASE (Mus musculus) | SH2 | 4 | LEU A 106 - LEU A 725LEU A 56 - LEU A 765ILE A 69 - ILE A 768PHE A 91 - PHE A 820 | None | 0.44A | NA | 15.03 | ||
![]() | 3i3w | PHOSPHOGLUCOSAMINE MUTASE (Francisella tularensis subsp. tularensis) | PGM_PMM_IPGM_PMM_IIPGM_PMM_IIIPGM_PMM_IV | 4 | LEU A 27 - LEU A 725LEU A 112 - LEU A 765PHE A 5 - PHE A 820ILE A 10 - ILE A 824 | None | 0.45A | NA | 20.40 | ||
![]() | 3hc7 | GENE 12 PROTEIN (Mycobacterium phage d29) | Cutinase | 4 | LEU A 204 - LEU A 725ALA A 221 - ALA A 767ILE A 222 - ILE A 768ILE A 186 - ILE A 824 | None | 0.46A | NA | 20.72 | ||
![]() | 3dzd | TRANSCRIPTIONAL REGULATOR (NTRC FAMILY) (Aquifex aeolicus) | Response_regSigma54_activat | 4 | LEU A 21 - LEU A 765ILE A 20 - ILE A 768PHE A 109 - PHE A 820ILE A 113 - ILE A 824 | None | 0.49A | NA | 22.83 | ||
![]() | 2v4u | CTP SYNTHASE 2 (Homo sapiens) | GATase | 4 | LEU A 382 - LEU A 765ALA A 384 - ALA A 767ILE A 385 - ILE A 768ILE A 407 - ILE A 824 | None | 0.49A | NA | 25.41 | ||
![]() | 1co6 | PROTEIN (CYTOCHROME C2) (Blastochloris viridis) | Cytochrom_C | 4 | LEU A 93 - LEU A 765ILE A 94 - ILE A 768PHE A 63 - PHE A 820ILE A 67 - ILE A 824 | NoneNoneHEC A 108 (-4.7A)None | 0.51A | NA | 14.38 | ||
![]() | 1wqu | PROTO-ONCOGENE TYROSINE-PROTEIN KINASE FES/FPS (Homo sapiens) | SH2 | 4 | LEU A 103 - LEU A 725LEU A 51 - LEU A 765ILE A 64 - ILE A 768ILE A 85 - ILE A 824 | None | 0.53A | NA | 17.42 | ||
![]() | 4pkd | U1 SMALL NUCLEAR RIBONUCLEOPROTEIN A,U1 SMALL NUCLEAR RIBONUCLEOPROTEIN 70 KDA (Sus scrofa;homo sapiens;synthetic construct) | RRM_1 | 4 | LEU B 30 - LEU A 765ALA B 32 - ALA A 767ILE B 33 - ILE A 768PHE B 77 - PHE A 820 | None | 0.54A | NA | 18.72 | ||
![]() | 4eo9 | 2,3-BISPHOSPHOGLYCERATE-DEPENDENT PHOSPHOGLYCERATE MUTASE (Mycobacterium leprae) | His_Phos_1 | 4 | LEU A 192 - LEU A 725LEU A 9 - LEU A 765ALA A 7 - ALA A 767ILE A 182 - ILE A 824 | None | 0.56A | NA | 21.75 | ||
![]() | 5v4s | TRANSPORTER, CATION CHANNEL FAMILY / CYCLIC NUCLEOTIDE-BINDING DOMAIN MULTI-DOMAIN PROTEIN (Leptospira licerasiae serovar varillal str. var 010) | Ion_transcNMP_binding | 4 | LEU A 133 - LEU A 725LEU A 151 - LEU A 765ALA A 153 - ALA A 767ILE A 129 - ILE A 824 | None | 0.56A | NA | 24.95 | ||
![]() | 4qhj | UNCHARACTERIZED PROTEIN MJ1213 (Methanocaldococcus jannaschii) | Peptidase_M56 | 4 | LEU A 7 - LEU A 725LEU A 55 - LEU A 765ILE A 54 - ILE A 768ILE A 63 - ILE A 824 | None | 0.56A | NA | 16.52 | ||
![]() | 5cuw | SRTE1 (Streptomyces coelicolor (strain atcc baa-471 / a3(2) / m145)) | Sortase | 4 | LEU A 317 - LEU A 725LEU A 200 - LEU A 765ALA A 198 - ALA A 767ILE A 271 - ILE A 824 | None | 0.57A | NA | 20.54 | ||
![]() | 3qio | GAG-POL POLYPROTEIN,RIBONUCLEASE HI,GAG-POL POLYPROTEIN (Human immunodeficiency virus type 1 group m subtype b;escherichia coli (strain k12);human immunodeficiency virus type 1 group m subtype b (isolate hxb2)) | RNase_H | 4 | LEU A 479 - LEU A 765ALA A 481 - ALA A 767ILE A 482 - ILE A 768ILE A 505 - ILE A 824 | None | 0.57A | NA | 17.38 | ||
